Relación de subvenciones y ayudas públicas recibidas de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
| Objeto y finalidad | Concepto | Administración concedente | Importe |
|---|---|---|---|
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local — 1.º semestre 2019 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 226.846,01 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de productos de leche de cabra de origen local — 1.º semestre 2019 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 5.428,34 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local — 2.º semestre 2020 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 693.439,49 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de productos de leche de cabra de origen local — 2.º semestre 2020 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 7.412,46 € |
| AYUDA AL TRANSPORTE | Subvención compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías 2020 | Delegación del Gobierno de Canarias | 4.579,87 € |
| MODERNIZACIÓN (LÍNEA 1) | Modernización y diversificación industrial 2020 | Consejería de Turismo, Industria y Comercio | 6.026,74 € |
| AYUDA PRODUCCIONES AGRARIAS | Ayuda de Estado adicional de vaca campaña 2020 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 220.803,88 € |
| AYUDA PRODUCCIONES AGRARIAS | Ayuda de Estado adicional leche de cabra campaña 2021 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 2.637,61 € |
| AYUDA COVID 19 | Ayuda destinada a paliar la difícil situación económica que atraviesan como consecuencia del COVID-19 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 86.922,09 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local — 1.º semestre 2021 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 331.312,00 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de productos de leche de cabra de origen local — 1.º semestre 2021 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 6.719,74 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local — 2.º semestre 2021 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 289.094,45 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de productos de leche de cabra de origen local — 2.º semestre 2021 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 6.419,29 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de leche de vaca de origen local — 1.º semestre 2022 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 287.935,06 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de leche de cabra de origen local — 1.º semestre 2022 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 6.265,23 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de leche de vaca de origen local — 2.º semestre 2022 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 270.988,52 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de leche de cabra de origen local — 2.º semestre 2022 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 9.055,10 € |
| AYUDA PRODUCCIONES AGRARIAS | Ayuda de Estado adicional campaña 2022 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 292.537,34 € |
| AYUDA AL TRANSPORTE | Subvención compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías 2022 | Delegación del Gobierno de Canarias | 9.431,66 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de leche de vaca de origen local — 1.º semestre 2023 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 262.773,34 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de leche de vaca de origen local — 2.º semestre 2023 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 257.726,29 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de leche de cabra de origen local — 1.º semestre 2023 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 6.803,87 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de leche de cabra de origen local — 2.º semestre 2023 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 7.232,77 € |
| AYUDA REA | Ayuda operadores REA | Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 13.442,00 € |
| AYUDA PRODUCCIONES AGRARIAS | Ayuda de Estado adicional campaña 2023 — vaca | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 262.774,98 € |
| AYUDA PRODUCCIONES AGRARIAS | Ayuda de Estado adicional campaña 2023 — cabra | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 3.742,24 € |
| AYUDA REA | Ayuda operadores REA | Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 14.159,93 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de leche de vaca de origen local — 1.º semestre 2024 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 424.223,67 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de leche de cabra de origen local — 1.º semestre 2024 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 9.804,45 € |
| AYUDA REA | Ayuda operadores REA | Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 31.406,10 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de leche de vaca de origen local — 2.º semestre 2024 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 158.259,28 € |
| AYUDA PRODUCCIÓN INDUSTRIA LÁCTEA | Ayuda al consumo humano de leche de cabra de origen local — 2.º semestre 2024 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 6.305,14 € |
| AYUDA REA | Ayuda operadores REA | Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 18.864,00 € |
| AYUDA REA | Ayuda operadores REA | Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 18.864,00 € |
| AYUDA REA | Ayuda operadores REA | Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 14.664,00 € |
| AYUDA REA | Ayuda operadores REA | Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 18.864,00 € |
| AYUDA PRODUCCIONES AGRARIAS | Ayuda de Estado adicional campaña 2024 — vaca | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 173.310,14 € |
| AYUDA PRODUCCIONES AGRARIAS | Ayuda de Estado adicional campaña 2024 — cabra | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | 2.360,78 € |
| AYUDA REA | Ayuda operadores REA | Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 14.664,00 € |
Última modificación de contenido: 19 de octubre de 2026